7 V 1895 - 16 IV 1916
29 VI 1859 - 21 IV 1932
4 IV 1882 - 17 VIII 1966
1 XI 1886 - 5 II 1978
16 VI 1889 - 24 XII 1941
geb. Kubischek 23 VII 1821 - 31 I 1897
geb. Kopietz 25 VII 1852 - 8 V 1943
2 IV 1896 - 17 X 1977
23 X 1818 - 25 I 1881
27 III 1851 - 9 VII 1927
19 I 1887 - 5 VII 1967
(1900-1921)
z domu Galuschka 18 VI 1842 - 27 X 1912
7 XII 1815 - 26 V 1890
29 V 1848 - 1 II 1935